Arbeitszeit mit einer Ladung
Die folgende Tabelle gibt die Arbeitszeit mit einer Akku Ladung an.
Anwendung | Produkt Bezeichnung | Akku | ||||||||
BLi950X | BLi550X | BLi300 | BLi200X | BLi200 | BLi100 | BLi30 | BLi20 | BLi10 | ||
Abstocken | 540i XP | 12 h | 6 h | 3 h 30 m | 2 h | 2 h | 1 h | 3 h | 1 h 30 m | 45 m |
T540i XP | ||||||||||
Baumpflege/Entasten | 540i XP | 7 h 30 m | 3 h 45 m | 2 h 15 m | 1 h 15 m | 1 h 15 m | 40 m | 2 h | 1 h | 30 m |
T540i XP | ||||||||||
535i XP | ||||||||||
T535i XP | ||||||||||
340i | 8 h 15 m | 4 h 15 m | 1 h 15 m | |||||||
330i | ||||||||||
120i | 3 h | 1 h 30 m | - | 45 m | 45 m | - | - | 35 m | - | |
Baumpflege im Baum | 540i XP | 17 h 30 m | 9 h | 5 h 30 m | 3 h | 3 h | 1 h 30 m | 4 h | 2 h | 1 h |
T540i XP | ||||||||||
535i XP | ||||||||||
T535i XP | ||||||||||
Innen-ausbau | 540i XP | 18 h 45 m | 9 h 15 m | 5 h 30 m | 3 h | 3 h | 1 h 30 m | 4 h 30 m | 2 h 30 m | 1 h 15 m |
T540i XP | ||||||||||
535i XP | ||||||||||
T535i XP | ||||||||||
340i | 20 h 30 m | 10 h 15 m | ||||||||
330i | ||||||||||
Rundholz schneiden | 540i XP | 3 h 30 m | 1 h 45 m | 1 h | 30 m | 30 m | 15 m | 1 h | 30 m | 15 m |
T540i XP | ||||||||||
535i XP | ||||||||||
T535i XP | ||||||||||
340i | 4 h | 2 h | ||||||||
330i |